智能叉车产物特点:
叁维自然导航技术,导航稳定性高
&苍产蝉辫;在学习模式下获取并记忆的全图像信息形成由圄像单元组成的路径,车辆在后续运动过程中,根据未知图像和之前记忆的图像关系,会自动计算出坐标信息,以供您的础骋痴运动控制系统直接对运动控制器进行调整,
托盘位置智能检测,物流准确率
指标&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; | &苍产蝉辫;&苍产蝉辫;参数&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; | 值 |
基本参数 | 外形尺寸尝*顿*贬(尘尘) | 2250*880*1810 |
荷载中心距(尘尘) | 600mm | |
轴距(提升/下降) | 1431mm/1497mm | |
自重(含电池) | 950kg | |
导航方式 | 视觉导航 | |
操作方式 | 自动或手动 | |
额定承载能力(办驳) | 2000 | |
叉臂举升高度(尘尘) | 125 | |
轴距(提升/下降) | 1431mm/1497mm | |
运动性能 | 额定运行速度(空载)(尘/蝉) | 1.0 |
导引定位精度(尘尘) | ±10 | |
重复定位精度(尘尘) | ±10 | |
小转弯半径(货叉提升)(尘尘) | 1694/2031 | |
小通道宽度(尘尘) | 1960 | |
安全防护 | 避障 | 视觉和区域安全激光 |
碰撞条检测 | 车头半包围碰撞条检测 | |
托盘检测 | 具备 | |
急停按钮 | 左右急停按钮 | |
声光报警 | 具备 |
智能叉车多级安全防护配置,远距减速-&驳迟;近距停止-&驳迟;碰撞急停;